Saint-Maur, Centre
Saint-Maur local time |
Saint-Maur Time zone : Europe/Paris |
![]()
|
Distances from Saint-Maur
Saint-Maur is a city located in Centre and his population is 3,354 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Saint-Maur to major cities and places in France.
Distances from Saint-Maur to largest cities
Major museums
Museums | Roadmap | Distance |
---|
Distances Between Saint-Maur main european cities
Cities | Countries | Regions | Populations | Distances |
---|---|---|---|---|
Berlin | DE | Land Berlin | 3,426,354 inhabitants | 1,058 km |
Madrid | ES | Comunidad de Madrid | 3,255,944 inhabitants | 831 km |
Rome | IT | Lazio | 2,318,895 inhabitants | 1,022 km |
Hamburg | DE | Free and Hanseatic City of Hamburg | 1,739,117 inhabitants | 960 km |
Barcelona | ES | Catalunya | 1,621,537 inhabitants | 605 km |
Munich | DE | Bavaria | 1,260,391 inhabitants | 762 km |
Milan | IT | Lombardia | 1,236,837 inhabitants | 601 km |
Copenhagen | DK | Region Hovedstaden | 1,153,615 inhabitants | 1,244 km |
Brussels | BE | Bruxelles-Capitale | 1,019,022 inhabitants | 492 km |
Köln | DE | Nordrhein-Westfalen | 963,395 inhabitants | 602 km |
Naples | IT | Campania | 959,470 inhabitants | 1,209 km |
Turin | IT | Piemonte | 870,456 inhabitants | 506 km |
Valencia | ES | Comunitat Valenciana | 814,208 inhabitants | 833 km |
Amsterdam | NL | Provincie Noord-Holland | 741,636 inhabitants | 662 km |
Sevilla | ES | Andalucía | 703,206 inhabitants | 1,222 km |
Zaragoza | ES | Aragon | 674,317 inhabitants | 607 km |
Frankfurt am Main | DE | Hessen | 650,000 inhabitants | 637 km |
Palermo | IT | Sicilia | 648,260 inhabitants | 1,359 km |
Rotterdam | NL | Provincie Zuid-Holland | 598,199 inhabitants | 605 km |
Essen | DE | Nordrhein-Westfalen | 593,085 inhabitants | 649 km |
Stuttgart | DE | Baden-Württemberg Region | 589,793 inhabitants | 605 km |
Dortmund | DE | Nordrhein-Westfalen | 588,462 inhabitants | 674 km |
Genoa | IT | Liguria | 580,223 inhabitants | 628 km |
Düsseldorf | DE | Nordrhein-Westfalen | 573,057 inhabitants | 618 km |
Málaga | ES | Andalucía | 568,305 inhabitants | 1,229 km |
Bremen | DE | Bremen | 546,501 inhabitants | 866 km |
Hannover | DE | Lower Saxony | 515,140 inhabitants | 850 km |
Leipzig | DE | Saxony | 504,971 inhabitants | 930 km |
Duisburg | DE | Nordrhein-Westfalen | 504,358 inhabitants | 636 km |
Nürnberg | DE | Bavaria | 499,237 inhabitants | 760 km |
Dresden | DE | Saxony | 486,854 inhabitants | 1,001 km |
The Hague | NL | Provincie Zuid-Holland | 474,292 inhabitants | 617 km |
Antwerpen | BE | Flanders | 459,805 inhabitants | 531 km |
Murcia | ES | Región de Murcia | 436,870 inhabitants | 1,008 km |
Wandsbek | DE | Free and Hanseatic City of Hamburg | 411,422 inhabitants | 964 km |
Palma | ES | Comunitat Autònoma de les Illes Balears | 401,270 inhabitants | 810 km |
Bochum | DE | Nordrhein-Westfalen | 385,729 inhabitants | 660 km |
Las Palmas de Gran Canaria | ES | Canary Islands | 381,847 inhabitants | 2,558 km |
Bochum-Hordel | DE | Nordrhein-Westfalen | 380,000 inhabitants | 660 km |
Bologna | IT | Emilia-Romagna | 366,133 inhabitants | 797 km |
Wuppertal | DE | Nordrhein-Westfalen | 360,797 inhabitants | 638 km |
Bilbao | ES | Euskal Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autónoma Vasca | 354,860 inhabitants | 533 km |
Florence | IT | Toscana | 349,296 inhabitants | 824 km |
Zürich | CH | Kanton Zürich | 341,730 inhabitants | 527 km |
Alicante | ES | Comunitat Valenciana | 334,757 inhabitants | 958 km |
Bielefeld | DE | Nordrhein-Westfalen | 331,906 inhabitants | 766 km |
Córdoba | ES | Andalucía | 328,428 inhabitants | 1,123 km |
Valladolid | ES | Castilla y León | 317,864 inhabitants | 765 km |
Bonn | DE | Nordrhein-Westfalen | 313,125 inhabitants | 593 km |
Mannheim | DE | Baden-Württemberg Region | 307,960 inhabitants | 588 km |
Vigo | ES | Galicia | 297,332 inhabitants | 966 km |
Catania | IT | Sicilia | 290,927 inhabitants | 1,514 km |
Utrecht | NL | Provincie Utrecht | 290,529 inhabitants | 640 km |
Marienthal | DE | Free and Hanseatic City of Hamburg | 287,101 inhabitants | 962 km |
Karlsruhe | DE | Baden-Württemberg Region | 283,799 inhabitants | 561 km |
Hamburg-Nord | DE | Free and Hanseatic City of Hamburg | 280,000 inhabitants | 960 km |
Gijón | ES | Principality of Asturias | 277,554 inhabitants | 678 km |
Bari | IT | Puglia | 277,387 inhabitants | 1,371 km |
Wiesbaden | DE | Hessen | 272,432 inhabitants | 609 km |
Münster | DE | Nordrhein-Westfalen | 270,184 inhabitants | 719 km |
Distances to near cities
- Châteauroux 4.2 km
- Déols 5.6 km
- Niherne 6.2 km
- Le Poinçonnet 7.6 km
- Villedieu-sur-Indre 8.7 km
- Luant 10.3 km
- Vineuil 10.4 km
- Montierchaume 11.9 km
- Arthon 13.4 km
- Ardentes 16.5 km
- Neuvy-Pailloux 19.0 km
- Buzançais 19.1 km
- Levroux 19.3 km
- Vendœuvres 22.0 km
- Saint-Marcel 24.7 km
- Saint-Gaultier 25.7 km
- Argenton-sur-Creuse 25.8 km
- Neuvy-Saint-Sépulchre 26.5 km
- Le Pêchereau 26.5 km
- Cluis 30.3 km
Largest cities near Saint-Maur
- Tours 96.5 km
- Bourges 65.5 km
- Blois 90.8 km
- Châteauroux 4.2 km
- Joué-lès-Tours 95.4 km